No products in the cart.
Diese Ledersandale ist sehr leicht und angenehm zu tragen. Sie sind mit einer anatomischen Inneneinlage und einer Laufsohle ausgestattet, die dem Anti-Rutsch-Standard entspricht. Verstellbare Klettverschlüsse sorgen für einen guten Fußhalt.
Normen
CE-Norm: EN ISO 20347: 2012-ASTM F2892: 2018
atmungsaktive, hochwertige Sohle
Antistatisch: ESD-Standard
Rutschfest: Standard SRC (SRA + SRB)
Spezifikationen
Verstellbare Riemen: Rücken-, Knöchel- und Zehenriemen
Absatzhöhe: 3 cm
Gewicht: ca. 230 g pro Schuh (je nach Größe)
Dämpfung: Ultraleichte EVA-Mittelsohle sorgt für angemessene Dämpfung
Coolmax®-Sohle: Hält die Füße kühl und leitet Schweiß ab
Rutschfeste Gummisohle für maximalen Halt
Reinigung
Reinigung mit einem feuchten Tuch
Empfohlen für:
Beschäftigte im Gesundheitswesen
Mitarbeiter von Kliniken und Zahnarztpraxen
Mitarbeiter von Physiotherapiepraxen
Das Personal von Schönheitssalons und SPA-Salons
Rozmiar (cm) | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Nur Bewertungen auf Deutsch (0) anzeigen
You must be logged in to post a review.
Rozmiar (cm) | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Reviews
There are no reviews yet.